Cómo se mueve el mercado.
Demanda, inventario y desempeño en una sola vista para decidir dónde crecer y qué oferta hace falta.
Estamos consolidando búsquedas, ofertas y señales de desempeño.
Amplía el rango de fechas o revisa nuevamente cuando haya actividad.
Los datos están seguros. Reintenta para volver a consultar la información.
Qué está buscando Panamá
Inventario y actividad
Tendencia de oferta y demanda
vs. 7 días anteriores
Términos más buscados
| # | Término | Categoría | Búsquedas | Tendencia | Demanda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | apartamento alquiler | Bienes raíces | 2,840 | +31.2% | Muy alta |
| 2 | empleo remoto | Empleos | 2,360 | +28.7% | Muy alta |
| 3 | aire acondicionado | Servicios | 1,980 | +38.4% | Muy alta |
| 4 | iphone 15 | Tecnología | 1,640 | +16.9% | Alta |
| 5 | carro usado | Vehículos | 1,420 | +9.8% | Alta |
| 6 | salón de belleza | Servicios | 1,180 | +14.2% | Alta |
| No encontramos términos para esa búsqueda. | |||||
Categorías con alta demanda
Ofertas con mayor intención
| # | Oferta | Categoría | Vistas | Guardados | Contactos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iPhone 15 Pro 128 GB | Tecnología | 8,420 | 638 | 194 |
| 2 | Apartamento 2 rec. en San Francisco | Bienes raíces | 7,860 | 512 | 176 |
| 3 | Toyota RAV4 2021 | Vehículos | 6,940 | 421 | 153 |
| 4 | Instalación de aire acondicionado | Servicios | 5,610 | 286 | 142 |
| 5 | Diseñador UX/UI remoto | Empleos | 4,980 | 344 | 128 |
Categorías con mayor oferta
Oferta vs. demanda por categoría
Compara búsquedas del período con el inventario activo disponible.
| Categoría | Búsquedas | Ofertas | Brecha | Búsquedas / oferta | Oportunidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Empleos | 5,720 | 602 | 5,118 | 9.5× | Crítica |
| Bienes raíces | 4,420 | 860 | 3,560 | 5.1× | Alta |
| Servicios | 7,980 | 1,760 | 6,220 | 4.5× | Alta |
| Vehículos | 2,180 | 1,120 | 1,060 | 1.9× | Estable |
| Tecnología | 3,610 | 2,140 | 1,470 | 1.7× | Estable |
Oportunidades detectadas
Señales donde la demanda está creciendo más rápido que la oferta disponible.
Empleos registra 9.5 búsquedas por cada oferta activa: la brecha más alta del mercado.
Las ofertas de aire acondicionado reciben 2.1× más contactos que el promedio.
El inventario creció 12.8% y ya cubre mejor la intención que otras categorías.
Datos demostrativos de oferta y demanda para validar la experiencia del dashboard.